پانچواں پارلیمانی سال پارلیمانی کیلنڈر
اس کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سیشن نمبر پر کلک کریں -سیشن نمبر | اجلاس کی طلبی | مدت | اصل نسشتیں | مجموعی نسشتیں | |
---|---|---|---|---|---|
تاریخ سے | تاریخ تک | ||||
37 | سپیکر | 09 مئی 2012ء | 09 مئی 2012ء | 1 | 1 |
38 | گورنر | 05 جون 2012ء | 23 جون 2012ء | 15 | 19 |
39 | سپیکر | 10 جولائی 2012ء | 19 جولائی 2012ء | 4 | 4 |
40 | گورنر | 27 اگست 2012ء | 29 اگست 2012ء | 3 | 3 |
41 | سپیکر | 14 ستمبر 2012ء | 14 ستمبر 2012ء | 1 | 1 |
42 | گورنر | 05 نومبر 2012ء | 10 نومبر 2012ء | 4 | 4 |
43 | گورنر | 13 دسمبر 2012ء | 07 جنوری 2013ء | 14 | 26 |
44 | سپیکر | 21 جنوری 2013ء | 21 جنوری 2013ء | 1 | 1 |
45 | سپیکر | 23 فروری 2013ء | 26 فروری 2013ء | 1 | 1 |
کل | 44 | 60 |
چوتھا پارلیمانی سال پارلیمانی کیلنڈر
اس کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سیشن نمبر پر کلک کریں -سیشن نمبر | اجلاس کی طلبی | مدت | اصل نسشتیں | مجموعی نسشتیں | |
---|---|---|---|---|---|
تاریخ سے | تاریخ تک | ||||
24 | سپیکر | 14 اپریل 2011ء | 14 اپریل 2011ء | 1 | 1 |
25 | سپیکر | 25 اپریل 2011ء | 25 اپریل 2011ء | 1 | 1 |
26 | سپیکر | 12 مئی 2011ء | 12 مئی 2011ء | 1 | 1 |
27 | گورنر | 10 جون 2011ء | 29 جون 2011ء | 13 | 19 |
28 | سپیکر | 22 جولائی 2011ء | 22 جولائی 2011ء | 1 | 1 |
29 | سپیکر | 11 اگست 2011ء | 11 اگست 2011ء | 1 | 1 |
30 | گورنر | 09 ستمبر 2011ء | 16 ستمبر 2011ء | 6 | 8 |
31 | سپیکر | 14 اکتوبر 2011ء | 14 اکتوبر 2011ء | 1 | 1 |
32 | گورنر | 12 دسمبر 2011ء | 09 جنوری 2012ء | 21 | 29 |
33 | گورنر | 19 جنوری 2012ء | 06 فروری 2012ء | 11 | 19 |
34 | Governor | 15 فروری 2012ء | 15 فروری 2012ء | 1 | 1 |
35 | گورنر | 24 فروری 2012ء | 12 مارچ 2012ء | 12 | 18 |
36 | گورنر | 29 مارچ 2012ء | 30 مارچ 2012ء | 2 | 2 |
کل | 72 | 102 |
تیسرا پارلیمانی سال پارلیمانی کیلنڈر
اس کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سیشن نمبر پر کلک کریں -سیشن نمبر | اجلاس کی طلبی | مدت | اصل نسشتیں | مجموعی نسشتیں | |
---|---|---|---|---|---|
تاریخ سے | تاریخ تک | ||||
18 | گورنر | 14 جون 2010ء | 25 جون 2010ء | 10 | 12 |
19 | گورنر | 05 جولائی 2010ء | 23 جولائی 2010ء | 15 | 19 |
20 | گورنر | 05 اکتوبر 2010ء | 25 اکتوبر 2010ء | 14 | 18 |
21 | گورنر | 03 دسمبر 2010ء | 09 دسمبر 2010ء | 4 | 6 |
22 | گورنر | 31 دسمبر 2010ء | 24 جنوری 2011ء | 16 | 25 |
23 | گورنر | 11 مارچ 2011ء | 31 مارچ 2011ء | 13 | 21 |
کل | 72 | 101 |
دوسرا پارلیمانی سال پارلیمانی کیلنڈر
اس کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سیشن نمبر پر کلک کریں -سیشن نمبر | اجلاس کی طلبی | مدت | اصل نسشتیں | مجموعی نسشتیں | |
---|---|---|---|---|---|
تاریخ سے | تاریخ تک | ||||
13 | گورنر | 15 جون 2009ء | 02 جولائی 2009ء | 13 | 17 |
14 | گورنر | 12 اکتوبر 2009ء | 22 اکتوبر 2009ء | 8 | 10 |
15 | Governor | 02 نومبر 2009ء | 09 نومبر 2009ء | 6 | 8 |
16 | گورنر | 20 جنوری 2010ء | 23 فروری 2010ء | 25 | 35 |
17 | Governor | 27 مارچ 2010ء | 27 مارچ 2010ء | 1 | 1 |
کل | 53 | 71 |
پہلا پارلیمانی سال پارلیمانی کیلنڈر
اس کی تفصیلات دیکھنے کے لئے سیشن نمبر پر کلک کریں -سیشن نمبر | اجلاس کی طلبی | مدت | اصل نسشتیں | مجموعی نسشتیں | |
---|---|---|---|---|---|
تاریخ سے | تاریخ تک | ||||
1 | گورنر | 09 اپریل 2008ء | 11 اپریل 2008ء | 2 | 3 |
2 | گورنر | 12 اپریل 2008ء | 12 اپریل 2008ء | 1 | 1 |
3 | گورنر | 18 اپریل 2008ء | 18 اپریل 2008ء | 1 | 1 |
4 | گورنر | 06 جون 2008ء | 07 جون 2008ء | 2 | 2 |
5 | گورنر | 08 جون 2008ء | 08 جون 2008ء | 1 | 1 |
6 | گورنر | 09 جون 2008ء | 09 جون 2008ء | 1 | 1 |
7 | Governer | 16 جون 2008ء | 03 جولائی 2008ء | 11 | 14 |
8 | گورنر | 06 اگست 2008ء | 20 اگست 2008ء | 10 | 15 |
9 | گورنر | 05 ستمبر 2008ء | 05 ستمبر 2008ء | 1 | 1 |
10 | گورنر | 14 نومبر 2008ء | 28 نومبر 2008ء | 11 | 15 |
11 | گورنر | 02 فروری 2009ء | 19 فروری 2009ء | 14 | 18 |
12 | سپیکر | 25 فروری 2009ء | 18 مارچ 2009ء | 6 | 8 |
کل | 61 | 80 |