نشان زدہ سوالات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 3069 | 2316 | 506 |
Second Parliamentary Year | 1128 | 807 | 361 |
مجموعی تعداد | 4197 | 3123 | 867 |
غیر نشان زدہ سوالات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 0 | 0 | 0 |
Second Parliamentary Year | 33 | 33 | 0 |
مجموعی تعداد | 33 | 33 | 0 |
قلیل ا لمہلت سوالات
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 1 | 0 | 0 |
Second Parliamentary Year | 4 | 2 | 1 |
مجموعی تعداد | 5 | 2 | 1 |
توجہ دلاؤ نوٹس
پارلیمانی سال | نوٹس | پیش کردہ | جواب کردہ |
---|---|---|---|
پہلا پارلیمانی سال | 228 | 161 | 42 |
Second Parliamentary Year | 70 | 51 | 15 |
مجموعی تعداد | 298 | 212 | 57 |