رکنیت کے اعدادوشمار
ایوان کی رکنیت کے لیے مجوزہ عمر کی حد کم از کم 25 سال ہے موجودہ ایوان کے ارکان کا تعلق درج ذیل عمروں سے ہےـ
| عمر کے گروپ | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| پچییس تا تیس سال | 0 |
| اکتیس تا چالیس سال | 0 |
| اکتالیس تا پچاس سال | 0 |
| اکیاون تا ساٹھہ سال | 0 |
| اکسٹھہ تا ستر سال | 0 |
| اکتھر تا اسی سال | 0 |
| اکیاسی تا نوے سال | 0 |
| عمر دستیاب نہیں ہے | 350 |
موجودہ اسمبلی ممبران کے لیے مجوزہ تعلیم کی کم از کم حد گریجویشن ہےـ موجودہ اسمبلی ممبران کی تعلیمی قابلیت درج ذیل ہے
| تعلیمی معیار | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| پی ایچ ڈی | 1 |
| ایل ایل ایم | 2 |
| ایم فارمیسی | 1 |
| ایم ایس سی (آنرز) | 2 |
| ایم ایس سی | 6 |
| ایم بی اے | 10 |
| ایم اے | 29 |
| ایم پی اے | 2 |
| ایم سی پی ایس | 1 |
| پی جی ڈی | 2 |
| ڈپلومہ کارڈیالوجی | 1 |
| ڈپلومہ (ٹیکسیشن لاء) | 1 |
| بی کام | 3 |
| ایل ایل بی | 49 |
| بی ایڈ | 4 |
| بی ایس سی (آنرز) | 3 |
| ایم بی بی ایس | 9 |
| بی اے | 148 |
| بی ایس سی (انجینئرنگ) | 7 |
| بی بی اے | 12 |
| بی ایس سی | 6 |
| بی فارمیسی | 1 |
| ڈپلومہ (بزنس ایڈمنسٹریشن) | 1 |
| ایف اے | 1 |
| تعلیم دستیاب نہیں ہے | 48 |
موجودہ ارکان اسمبلی کا تعلق درج ذیل پیشوں سے ہے-
| پیشہ | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| وکیل | 27 |
| کاشتکار | 72 |
| تاجر | 55 |
| ڈاکٹر | 9 |
| تعلیم دان | 1 |
| انجینیئر | 1 |
| ہاؤس وائف | 5 |
| صنعت کار | 1 |
| وکیل | 9 |
| سوشل ورکر | 18 |
| پیشہ دستیاب نہیں ہے | 152 |
| حالت | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| De-notified | 4 |
| نا اہل | 7 |
| وفات پا چکے ہي | 6 |
| مستعفی | 38 |
| Selected as Governor | 1 |
| Sitting Member | 350 |
| سیٹ | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| عام نشستیں | 281 |
| مخصوص نشستیں - غیر مسلم | 7 |
| مخصوص نشستیں - خواتین | 62 |
حذب اقتدار
موجودہ اسمبلی میں درج ذیل سیاسی جماعتوں نے حکومتی اتحاد کی تشکیل میں حصہ لیا:
| جماعت | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 171 |
| آزاد امیدوار | 8 |
| متحدہ مجلس عمل | 2 |
| پاکستان مسلم لیگ (ضیاء) | 1 |
| کل تعداد | 182 |
حذب اختلاف
موجودہ اسمبلی میں حکومت مخالف اتحاد کی تشکیل میں حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں درج ذیل ہیں:
| جماعت | اراکین کی تعداد |
|---|---|
| پاکستان پیپیلز پارٹی پارلیامینٹیرین | 93 |
| پاکستان مسلم لیگ | 75 |
| کل تعداد | 168 |
